Ставки авторского вознаграждения
|
Приложение № 1 к протоколу Общего собрания авторов членов РОО «Авторское Общество «Абырой» от 20.01.2011 года
Инсценировки произведений, охраняемых авторским правом: | 10,5 | 5 | |
автору литературного произведения | 3 | 1 | |
Автору инсценировки | 3,5 | 1 | |
Переводчику литературного произведения (в случае инсценировки не охраняемого авторским правом литературного произведения) | 2 | 1 | |
художнику-сценографу | 1 | 1 | |
художнику по костюмам | 1 | 1 | |
Переводные драматические произведения | |||
Переводы пьес, не охраняемых авторским правом: | |||
в прозе: | 6,5 | 4 | |
Переводчику | 3 | 1,5 | |
автору промежуточного перевода (в случае использования охраняемого авторским правом промежуточного перевода) | 1,5 | 0,5 | |
художнику-сценографу | 1 | 1 | |
художнику по костюмам | 1 | 1 | |
Переводы пьес, охраняемых авторским правом: | |||
в прозе: | 9,5 | 5,5 | |
Переводчику | 2,5 | 1 | |
автору промежуточного перевода (в случае использования охраняемого авторским правом промежуточного перевода) | 1,5 | 0,5 | |
художнику-сценографу | 1 | 1 | |
художнику по костюмам | 1 | 1 | |
в стихах: | 11,5 | 6 | |
автору пьесы | 3,5 | 1,5 | |
Переводчику | 4,5 | 2,5 | |
автору промежуточного перевода (в случае использования охраняемого авторским правом промежуточного перевода) | 1,5 | 0,5 | |
художнику-сценографу | 1 | 1 | |
художнику по костюмам | 1 | 1 | |
Переводы инсценировки, охраняемой авторским правом: | 10,5 | 5 | |
автору литературного произведения | 2 | 0,5 | |
переводчику литературного перевода (в случае использования охраняемого авторским правом переводного литературного произведения) | 1,5 | 0.5 | |
автору инсценировки | 2,5 | 1 | |
Переводчику инсценировки | 2,5 | 1 | |
художнику-сценографу | 1 | 1 | |
художнику по костюмам | 1 | 1 | |
Музыкально-драматические произведения | |||
Опера: | 18.5 | 8 | |
Композитору | 10 | 4 | |
автору либретто | 5 | 2 | |
Хореографу | 1.5 | 1 | |
художнику-сценографу | 1 | 0,5 |
художнику по костюмам | 1 | 0,5 | |
Опера при переводе либретто: | 18,5 | 8 | |
Композитору | 10 | 4 | |
автору либретто | 2 | 1 | |
переводчику либретто | 2 | 1 | |
автору промежуточного перевода либретто (в случае использования охраняемого авторским правом промежуточного перевода) | 1 | 0,5 | |
Хореографу | 1,5 | 0,5 | |
художнику-сценографу | 1 | 0,5 | |
художнику по костюмам | 1 | 0,5 | |
Балет: | 15 | 7 | |
Композитору | 7 | О 3 | |
автору либретто | 2 | 1 | |
Хореографу | 4 | 2 | |
художнику-сценографу | 1 | 0,5 | |
художнику по костюмам | 1 | 0,5 | |
Оперетта, музыкальная комедия, мюзикл: | 12 | 5,5 | |
Композитору | 4,5 | 2 | |
автору либретто | 4,5 | 2 | |
Хореографу | 1 | 0,5 | |
художнику-сценографу | 1 | 0,5 | |
художнику по костюмам | 1 | 0,5 | |
Оперетта, музыкальная комедия, мюзикл при переводе текста: | 12,5 | 6 | |
Композитору | 4,5 | 2 | |
автору либретто | 2 | 1 | |
переводчику либретто | 2 | 1 | |
автору промежуточного перевода либретто (в случае использования охраняемого авторским правом перевода) | 1 | 0.5 | |
Хореографу | 1 | 0,5 | |
художнику-сценографу | 1 | 0,5 | |
художнику по костюмам | 1 | 0,5 | |
Музыка, сопровождающая драматические произведения | 1 (за каждый а сопровождаемый музыкой) | ||
Концертные, эстрадные, цирковые, танцевальные программы | |||
Концерт из симфонических , вокальносимфонических, камерных произведений для народных инструментов, хореографический концерт | 7 | ||
Концерт, в том числе эстрадные и другие, айтысы и др. | 4 | ||
Цирковая программа | 1,5 | ||
За исполнение в цирковой программе пантомимы, феерии, балета, занимающих не менее одного самостоятельного отделения | 1 (за каждое отделе] независимо от начислений по пун 17 настоящего приложения) V | ||
За исполнение в цирковой программе сюжетного аттракциона, занимающего не менее одного самостоятельного отделения | 1 (за каждое отделе! независимо от начислений по пун 17 настоящего приложения) | ||
За исполнение оригинальной музыки. | 0,5 (за каждое отделение |
гостиницах, отелях | от 10 до 20 МРП | |
кафе | от 10 до 15 МРП | |
кинотеатрах, казино, барах, бистро. | от 5 до 10 МРП | |
столовых, заведениях общепита, открытых | ||
площадках, игровых аттракционах и других | ||
общественных местах |
Ставки авторского вознаграждения за использование произведений путем публичного сообщения |
специально написанной для сопровождения цирковой пантомимы, феерии, балета, аттракциона, занимающих не менее одного самостоятельного отделения | независимо от начислений исполнение этих программ) | |
Театрализованные, эстрадные, новогодние елочные представления со сквозным сюжетом | 3 | |
За музыку, сопровождающую спектакль кукол-марионеток (без литературного текста) и выступления артистов оригинальных жанров (иллюзионистов, психоэкспериментаторов, экстрасенсов и т.п.) | 0,5 | |
За исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста (как публичное исполнение произведений артистами- исполнителями, так и публичное исполнение фонограмм) при платном входе: на танцевальных площадках, дискотеках, в клубах, кафе, ресторанах, казино и других общественных местах, как при платном входе, так и с сумм с гарантированной оплаты, в т.ч. со стоимости членских взносов, клубных карточек и т.п.; на транспорте (в самолетах, поездах и др.) | 4 % + вознагражден! подлежащее оплате за исполнен музыкальных произведений п бесплатном входе 0,01 (от стоимости билетов) | |
За исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста в качестве сопровождения спортивных соревнований, показательных выступлений спортсменов, игровых аттракционов, показа мод, проведение выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, исполняемых на массовых аренах при платном входе | 1 (за всю программу) | |
Ставки авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений текстом или без текста в кинотеатрах, видеосалонах и других общественных местах п демонстрации аудиовизуальных произведений (кино-, теле-, и видеофильмов и т.п.) | ||
За использование музыкальных произведений с текстом или без текста при демонстрации аудиовизуальных произведений (кино-, теле-, и видеофильмов и т.п.) в кинотеатрах, видеосалонах и др. общественных местах | 3 | |
Ставки авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведен с текстом или без текста, литературных произведений при бесплатном для слушателей входе | ||
За исполнение музыкальных произведений с текстом или без текста, литературных произведений как артистами-исполнителями, так и при исполнении с помощью технических средств (проигрыватели любых носителей звука) при бесплатном входе в дискотеках ночных клубах ресторанах, торгово-развлекательных центрах, супермаркетах | от 25 до 30 МРП от 20 до 25 МРП от 15 до 20 МРП |
Вид использования произведений | Ставки авторского вознаграждения в процентах | |
За сообщение произведений в эфир | 1% от общей суммы доходов, за исключением сумм бюджетного финансирования, и 0,1 % от сумм бюджетного финансирования | |
За сообщение произведений по кабелю | 3% (от общей суммы дохода) | |
За сообщение произведений посредством спутникового телевидения | 4% (от общей суммы дохода) |
Ставки авторского вознаграждения за воспроизведение и (или) распространение произведений
|
Общее собрание авторов решило:
Установить следующие коэффициенты к ставкам авторского вознаграждения за использование произведений путем публичного исполнения в кафе, ресторанах, ночных клубах, дискотеках и других общественных местах:
- для населенных пунктов с численностью населения более 500 ООО человек - коэффициент 1;
- для населенных пунктов с численностью населения от 300 ООО до 500 000 человек - коэффициент 0,85;
- для населенных пунктов с численностью населения от 100 000 до 300 000 человек - коэффициент 0,75;
- для населенных пунктов с численностью населения от 50 000 до 100 000 человек - коэффициент 0,5;
- для населенных пунктов с численностью населения менее 50 000 человек - коэффициент 0,25;
Ставки
авторского вознаграждения за воспроизведение обнародованных произведений в форме звуковой записи и/или их распространение на территории Республики Казахстан
Общее собрание авторов решило:
Установить следующие ставки авторского вознаграждения за воспроизведение обнародованных произведений в форме звуковой записи и/или их распространение на территории Республики Казахстан за каждый экземпляр носителя записи, содержащий популярные произведения из репертуара Абырой, не менее суммы:
Наименование носителей | Количество носителей | Ставка при воспроизведении и/или их распространении носителей (в тенге) |
СО | До 500 включительно | 20000 тенге за одну лицензию (разрешение) |
Свыше 500 | 40 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 1000 | 30 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 2000 | 20 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 3000 | 19 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 4000 | 18 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 5000 и выше | 17 тенге за 1 экземпляр носителя |
Наименование носителей | Количество носителей | Ставка при воспроизведении и/или их распространении носителей (в тенге) |
БУО | До 500 включительно | 22500 тенге за одну лицензию (разрешение) |
Свыше 500 | 45 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 1000 | 33 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 2000 | 22 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 3000 | 21 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 4000 | 20 тенге за 1 экземпляр носителя | |
От 5000 и выше | 19 тенге за 1 экземпляр носителя |
Наименование носителей | Количество носителей | Ставка при воспроизведении и/или их распространении носителей (в тенге ) |
МС | До 500 включительно | 8500 тенге за одну лицензию (разрешение) |
Свыше 500 | 17 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 1000 | 15 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 2000 | 13 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 3000 | 11 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 4000 | 10 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 5000 и выше | 9 тенге за 1 экземпляр носителей |
Наименование носителей | Количество носителей | Ставка при воспроизведении и/или их распространении носителей (в тенге) |
УН8 | До 500 включительно | 17000 тенге за одну лицензию (разрешение) |
Свыше 500 | 34 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 1000 | 32 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 2000 | 30 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 3000 | 29 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 4000 | 28 тенге за 1 экземпляр носителей | |
От 5000 и выше | 27 тенге за 1 экземпляр носителей |
При воспроизведении произведений на носителях со сжатием в формате МРЗ сумма авторского вознаграждения составляет 30 процентов от суммы авторского вознаграждения на СБ за соответствующий тираж за каждые 20 произведений (ставки увеличиваются пропорционально количеству произведений на носителе свыше 20).
При использовании на одном носителе более 20 произведений вышеуказанные ставки авторского вознаграждения рассчитываются за каждые 20 произведений (ставки увеличиваются пропорционально количеству произведений на носителе свыше 20).
При импорте с целью распространения носителя на территории Республики Казахстан ставка авторского вознаграждения составляет 40 тенге за каждый экземпляр СО и 45 тенге за каждый экземпляр БУБ.
При воспроизведении на носителях драматических произведений, в т.ч. инсценировок, действующие ставки авторского вознаграждения увеличиваются в три раза.
Минимальная сумма авторского вознаграждения по одной лицензии (разрешению) составляет 5000 тенге.