Шығармаларды бұқаралық қолдану жолымен пайдалану үшін авторлық сыйақы мөлшерлемелері
|
«Абырой» Авторлық Қоғамы» РҚБ-на мүше авторлардың 20.01.2011 жылғы Жалпы жиналысының хаттамасына №1 қосымша
Авторлық құқықпен қорғалатын шығармаларды сахналау: | 10,5 | 5 | |
әдеби шығарма авторына | 3 | 1 | |
сахналау авторына | 3,5 | 1 | |
әдеби шығарманың аудармашысына (авторлық құқықпен қорғалмаған әдеби шығарма қойылған жағдайда) | 2 | 1 | |
суретші-сценографқа | 1 | 1 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 1 | |
Аударма драмалық шығармалар | |||
Авторлық құқықпен қорғалмаған пьесалар аудармасы: | |||
прозада: | 6,5 | 4 | |
аудармашыға | 3 | 1,5 | |
аударма авторына (авторлық құқықпен қорғалған аударманы қолданған жағдайда) | 1,5 | 0,5 | |
суретші-сценографқа | 1 | 1 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 1 | |
Авторлық құқықпен қорғалған пьесалар аудармасы: | |||
прозада: | 9,5 | 5,5 | |
аудармашыға | 2,5 | 1 | |
аударма авторына (авторлық құқықпен қорғалған аударманы қолданған жағдайда) | 1,5 | 0,5 | |
суретші-сценографқа | 1 | 1 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 1 | |
өлеңде: | 11,5 | 6 | |
пьеса авторына | 3,5 | 1,5 | |
Аудармашыға | 4,5 | 2,5 | |
аударма авторына (авторлық құқықпен қорғалған аударманы қолданған жағдайда) | 1,5 | 0,5 | |
суретші-сценографқа | 1 | 1 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 1 | |
Авторлық құқықпен қорғалған сахналау аудармалары: | 10,5 | 5 | |
әдеби шығарма авторына | 2 | 0,5 | |
әдеби аударма аудармашысына (авторлық құқықпен қорғалған аударма әдеби шығарманы қолданған жағдайда) | 1,5 | 0.5 | |
сахналау авторына | 2,5 | 1 | |
сахналау аудармашысына | 2,5 | 1 | |
суретші-сценографқа | 1 | 1 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 1 | |
Музыкалық-драмалық шығармалар | |||
Опера: | 18.5 | 8 | |
композиторға | 10 | 4 | |
либретто авторына | 5 | 2 | |
хореографқа | 1.5 | 1 | |
суретші-сценографқа | 1 | 0,5 |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 0,5 | |
Либретто аудармасы кезіндегі опера: | 18,5 | 8 | |
композиторға | 10 | 4 | |
либретто авторына | 2 | 1 | |
либретто аудармашысына | 2 | 1 | |
либретто аралық аудармасының авторына (авторлық құқықпен қорғалған аударманы қолданған жағдайда) | 1 | 0,5 | |
хореографқа | 1,5 | 0,5 | |
суретші-сценографқа | 1 | 0,5 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 0,5 | |
Балет: | 15 | 7 | |
композиторға | 7 | О 3 | |
либретто авторына | 2 | 1 | |
хореографқа | 4 | 2 | |
суретші-сценографқа | 1 | 0,5 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 0,5 | |
Оперетта, музыкалық комедия, мюзикл: | 12 | 5,5 | |
композиторға | 4,5 | 2 | |
либретто авторына | 4,5 | 2 | |
хореографқа | 1 | 0,5 | |
суретші-сценографқа | 1 | 0,5 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 0,5 | |
Оперетта, музыкалық комедия, мюзикл мәтінін аударған кезде: | 12,5 | 6 | |
композиторға | 4,5 | 2 | |
либретто авторына | 2 | 1 | |
либретто аудармашысына | 2 | 1 | |
либретто аралық аудармасының авторына (авторлық құқықпен қорғалған аударманы қолданған жағдайда) | 1 | 0.5 | |
хореографқа | 1 | 0,5 | |
суретші-сценографқа | 1 | 0,5 | |
костюм жөніндегі суретшіге | 1 | 0,5 | |
Драмалық шығарманы сүйемелдейтін музыка | 1 (музыкамен сүйемелденетін әрбіріне) | ||
Концерттік, эстрадалық, цирктік, би бағдарламалары | |||
Халықтық аспаптарға арналған симфониялық, вокалды-симфониялық, камералық шығармалар концерті, хореографиялық концерт | 7 | ||
Концерт, оның ішінде эстрадалық және өзгелері, айтыстар және басқалар | 4 | ||
Цирктік бағдарлама | 1,5 | ||
Кем дегенде бір дербес бөлімнен тұратын пантомима, феерия, балет цирк бағдарламасында өнер көрсеткені үшін | 1 (әр бөлім үшін), осы Қосымшаның 17-тармағындағы төлемдерге қарамастан) V | ||
Цирк бағдарламасында ең болмағанда бір дербес бөлімді алатын сюжеттік аттракционды орындағаны үшін | 1 (әр бөлім үшін), осы Қосымшаның 17-тармағындағы төлемдерге қарамастан) | ||
Түпнұсқа музыканы орындағаны үшін | 0,5 (әр бөлім үшін) |
қонақ үйлер, отельдер | 10-дан 20 АЕК-ке дейін | |
дәмхана | 10-дан 15 АЕК-ке дейін | |
кинотеатр, казино, бар, бистро | 5-тен 10 АЕК-ке дейін | |
асхана, тамақтану орындары | ||
ойын алаңдары, аттракциондар және өзге қоғамдық орындар | ||
Шығармаларды бұқаралық хабарлау жолымен пайдалану үшін авторлық сыйақы мөлшерлемелері |
цирктегі пантомиманы, феерияны, балетті, аттракционды сүйемелдеу үшін арнайы жазылған, кем дегенде бір тәуелсіз бөлімді алатын шығарма | төлемдерге қарамастан, осы бағдарламалардың орындалуы | |
Өтпелі сюжетке ие театрлық, эстрадалық, жаңа жылдық шырша қойылымдары | 3 | |
Қуыршақтардың (көркем мәтінсіз) және ерекше жанрдағы суретшілердің (иллюзионистер, психо-экспериментаторлар, экстрасенстер және т.б.) қойылымын сүйемелдейтін музыка үшін | 0,5 | |
Мәтінді немесе мәтінсіз музыкалық шығармаларды орындау үшін (орындаушылардың шығармаларын көпшілік алдында орындау, фонограммаларды көпшілік алдында орындау): би алаңдарында, дискотекаларда, клубтарда, кафелерде, мейрамханаларда, казинода және басқа да қоғамдық орындарда ақылы кіруімен де, кепілдендірілген төлемі бар сомалармен қоса мүшелік жарналар, клуб карталары және басқалар құнынан; көлікте (ұшақтарда, пойыздарда және т.б.)
| 4% + сыйақы! ақысыз кіру рұқсат етілетін жерде музыкалық шығармаларды орындағаны үшін төленеді 0,01 (билеттер құнынан)
| |
Спорттық жарыстарға, спортшылардың демонстрациялық қойылымдарына, ойын аттракциондарына, сән көрсетілімдеріне, көрмелер, жәрмеңкелер, фестивальдар, байқаулар және басқа да іс-шараларға ақылы кіру мүмкіндігі бар музыкалық шығармаларды орындау үшін | 1 (бүкіл бағдарлама үшін) | |
Кинотеатрларда, бейне салондарда және басқа қоғамдық орындарда мәтіні бар немесе мәтінсіз музыкалық шығармаларды пайдаланғаны үшін және аудиовизуалды шығармаларды (фильмдер, телехабарлар және бейнефильмдер және т.б.) көрсету үшін авторлық сыйақы мөлшерлемелері | ||
Аудиовизуалды шығармаларды (кинофильмдер, телехабарлар, бейнефильмдер және т.б.) кинотеатрларда, бейне салондарда және басқа да қоғамдық орындарда көрсету кезінде мәтіні бар немесе мәтінсіз музыкалық шығармаларды пайдаланғаны үшін | 3 | |
Мәтіні бар немесе мәтіні жоқ музыкалық шығармалардың, тыңдаушыларға ақысыз кіру мүмкіндігі бар әдеби шығармалардың авторлық сыйақы мөлшерлемелері | ||
Мәтіні бар немесе мәтінсіз музыкалық шығармаларды орындау үшін, орындаушылар да, дискотекалар мен түнгі клубтарға ақысыз кіре отырып, техникалық құралдардың көмегімен (кез-келген дыбыс тасымалдаушылардың ойыншылары) орындалған кездегі әдеби шығармалар мейрамханалар, сауда және ойын-сауық орталықтары, супермаркеттер
| 25-тен 30 АЕК-ке дейін 20-дан 25 АЕК-ке дейін 15-тен 20 АЕК-ке дейін
|
Шығармаларды пайдалану түрі | Авторлық құқық мқлшерлемелері, пайызбен | |
Шығарманы эфир арқылы таратқаны үшін | Бюджеттік қаржыландыру көлемін қоспағанда, кірістердің жалпы сомасынан 1%, ал бюджеттік қаржыландыру сомасынан 0,1% | |
Шығармаларды кабель арқылы тарату үшін | 3% (жалпы кірістен) | |
Шығармаларды спутниктік теледидар арқылы тарату үшін | 4% (жалпы кірістен) |
Шығармаларды көрсеткені және (немесе) таратқаны үшін авторлық сыйақы мөлшерлемелері
|
Авторлардың жалпы жиналысының шешімі:
Кафелерде, мейрамханаларда, түнгі клубтарда, дискотекаларда және басқа да қоғамдық орындарда көпшіліктің орындауындағы жұмыстарды пайдаланғаны үшін авторлық сыйақы мөлшерлемелеріне келесі коэффициенттерді белгіленсін:
- 500000 адамнан астам халқы бар елді мекендер үшін - 1 коэффициент;
- 300000-нан 500000 адамға дейінгі елді мекендер үшін - 0,85 коэффициент;
- 100000-нан 300000 адамға дейінгі елді мекендер үшін - 0,75 коэффициент;
- 50 000-нан 100 000 адамға дейінгі елді мекендер үшін - 0,5 коэффициент;
- 50 000 адамнан аз халқы бар елді мекендер үшін - 0,25 коэффициент;
Бұрын жарияланған шығармаларды дыбыстық жазба формасында Қазақстан Республикасы аумағында көрсету және/немесе тарату үшін авторлық сыйақы
мөлшерлемесі
Авторлардың жалпы жиналысының шешімі:
«Абыройдың» репертуарындағы танымал шығармаларды қамтитын дыбыстық жазба ортасының әр данасы үшін дыбыстық жазба түрінде жарияланған және / немесе оларды Қазақстан Республикасының аумағында тарату үшін жарияланған шығармаларды көбейту үшін келесі авторлық сыйақы мөлшерлемелері белгіленсін:
Тасымалдаушы атауы | Тасымалдаушы саны | Тасымалдаушының көрсету және/немесе тарату кезіндегі мөлшерлемесі (теңге) |
СО | 500-ге дейін қоса алғанда | Бір лицензия (рұқсат) үшін 20 000 теңге |
500-ден жоғары | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 40 теңге | |
1000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 30 теңге | |
2000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 20 теңге | |
3000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 19 теңге | |
4000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 18 теңге | |
5000 және жоғары | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 17 теңге |
Тасымалдаушы атауы | Тасымалдаушы саны | Тасымалдаушының көрсету және/немесе тарату кезіндегі мөлшерлемесі (теңге) |
БУО | 500-ге дейін қоса алғанда | Бір лицензия (рұқсат) үшін 22 500 теңге |
500-ден жоғары | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 45 теңге | |
1000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 33 теңге | |
2000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 22 теңге | |
3000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 21 теңге | |
4000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 20 теңге | |
5000 және жоғары | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 19 теңге |
Тасымалдаушы атауы | Тасымалдаушы саны | Тасымалдаушының көрсету және/немесе тарату кезіндегі мөлшерлемесі (теңге) |
МС | 500-ге дейін қоса алғанда | Бір лицензия (рұқсат) үшін 8 500 теңге |
500-ден жоғары | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 17 теңге | |
1000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 15 теңге | |
2000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 13 теңге | |
3000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 11 теңге | |
4000-нан | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 10 теңге | |
5000 және жоғары | Тасымалдаушының 1 данасы үшін 9 теңге |
Тасымалдағыш атауы | Тасымалдағыш саны | Тасымалдағышты көбейту және/немесе тарату (теңге)
|
УН8 | 500-ге дейін, қоса алғанда | Бір лицензия үшін 17000 теңге (рұқсат) |
500-ден жоғары | 1 дана тасымалдағыш үшін 34 теңге | |
1000-нан | 1 дана тасымалдағыш үшін 32 теңге | |
2000-нан | 1 дана тасымалдағыш үшін 30 теңге | |
3000-нан | 1 дана тасымалдағыш үшін 29 теңге | |
4000-нан | 1 дана тасымалдағыш үшін 28 теңге | |
5000-нан жоғары | 1 дана тасымалдағыш үшін 27 теңге |
MP3 форматында сығымдалған медиада шығармаларды ойнау кезінде авторлық сыйақы мөлшері әрбір 20 жұмыс үшін тиісті тираж үшін СБ-дағы авторлық сыйақы сомасының 30 пайызын құрайды (мөлшерлемелер бұқаралық ақпарат құралдарындағы жұмыстардың санына пропорционалды түрде 20-дан асады).
Бір ортада 20-дан астам жұмыстарды пайдалану кезінде авторлық сыйақыдің жоғарыдағы мөлшерлемелері әрбір 20 жұмыс үшін есептеледі (мөлшерлемелер 20-дан жоғары ортадағы жұмыстардың санына пропорционалды түрде өседі).
Қазақстан Республикасының аумағында тасымалдаушыны тарату мақсатында әкелу кезінде авторлық сыйақы мөлшерлемесі CRM-дің әр данасы үшін 40 теңге және BUB-дің әр данасы үшін 45 теңгені құрайды.
Драмалық шығармаларды бұқаралық ақпарат құралдарында ойнағанда, соның ішінде драматизация, авторлық сыйақының қазіргі мөлшерлемелері үш есеге өскен.
Бір лицензия (рұқсат) үшін авторлық сыйақының ең төменгі мөлшері - 5000 теңге.